当前位置: 网站首页 通知公告 正文

3044am永利集团2021MBA硕士研究生复试成绩汇总单

作者:时间:2021-04-20点击数:

序号 考生
姓名
考生编号 专业
代码
专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 初试总成绩 复试成绩 总成绩 一志愿/调剂 录取意见 备注
1 赵云靖 102201125100131 125100 工商管理 非全日制 221 90 79 一志愿 建议录取
2 常琳清 102201125100346 125100 工商管理 非全日制 224 85 78 一志愿 建议录取
3 姜祎 102201125100150 125100 工商管理 非全日制 222 86 77 一志愿 建议录取
4 孙鹏飞 102201125100063 125100 工商管理 非全日制 215 89 77 一志愿 建议录取
5 佘志新 102201125100057 125100 工商管理 非全日制 214 87 76 一志愿 建议录取
6 孙菊鸿 102201125100313 125100 工商管理 非全日制 204 86 73 一志愿 建议录取
7 张晓丹 102201125100247 125100 工商管理 非全日制 200 88 73 一志愿 建议录取
8 于海影 102201125100095 125100 工商管理 非全日制 196 90 73 一志愿 建议录取
9 邵琪 102201125100056 125100 工商管理 非全日制 194 90 72 一志愿 建议录取
10 赵企 102201125100256 125100 工商管理 非全日制 195 89 72 一志愿 建议录取
11 陈进 102201125100347 125100 工商管理 非全日制 203 82 72 一志愿 建议录取
12 宋佳月 102201125100312 125100 工商管理 非全日制 201 82 72 一志愿 建议录取
13 曲梓蔚 102201125100055 125100 工商管理 非全日制 198 85 72 一志愿 建议录取
14 吴尹雪 102201125100327 125100 工商管理 非全日制 190 90 71 一志愿 建议录取
15 郭金勇 102201125100019 125100 工商管理 非全日制 191 89 71 一志愿 建议录取
16 李越嘉 102201125100293 125100 工商管理 非全日制 191 89 71 一志愿 建议录取
17 孟儒俊 102201125100120 125100 工商管理 非全日制 188 91 71 一志愿 建议录取
18 唐婉莹 102201125100314 125100 工商管理 非全日制 184 93 71 一志愿 建议录取
19 吕阳 102201125100304 125100 工商管理 非全日制 188 90 71 一志愿 建议录取
20 肖洪慧 102201125100088 125100 工商管理 非全日制 191 87 71 一志愿 建议录取
21 张皓茗 102201125100101 125100 工商管理 非全日制 185 91 71 一志愿 建议录取
22 关文文 102201125100141 125100 工商管理 非全日制 183 93 70 一志愿 建议录取
23 孙显治 102201125100064 125100 工商管理 非全日制 189 86 70 一志愿 建议录取
24 高山琦 102201125100274 125100 工商管理 非全日制 183 90 70 一志愿 建议录取
25 姜丹 102201125100283 125100 工商管理 非全日制 183 89 69 一志愿 建议录取
26 王星 102201125100079 125100 工商管理 非全日制 186 87 69 一志愿 建议录取
27 韩晓旭 102201125100145 125100 工商管理 非全日制 196 79 69 一志愿 建议录取
28 石佳生 102201125100187 125100 工商管理 非全日制 191 82 69 一志愿 建议录取
29 安涛 102201125100001 125100 工商管理 非全日制 176 94 69 一志愿 建议录取
30 沈婧蓉 102201125100122 125100 工商管理 非全日制 176 93 69 一志愿 建议录取
31 刘嘉祺 102201125100363 125100 工商管理 非全日制 185 86 69 一志愿 建议录取
32 修凡 102201125100330 125100 工商管理 非全日制 180 90 69 一志愿 建议录取
33 路荷媛 102201125100302 125100 工商管理 非全日制 193 80 69 一志愿 建议录取
34 蔡登宇 102201125100134 125100 工商管理 非全日制 188 83 69 一志愿 建议录取
35 董冬冬 102201125100268 125100 工商管理 非全日制 188 82 69 一志愿 建议录取
36 刘硕 102201125100296 125100 工商管理 非全日制 180 88 69 一志愿 建议录取
37 于大海 102201125100094 125100 工商管理 非全日制 183 86 69 一志愿 建议录取
38 李长松 102201125100359 125100 工商管理 非全日制 187 82 68 一志愿 建议录取
39 袁伟建 102201125100097 125100 工商管理 非全日制 179 88 68 一志愿 建议录取
40 王敬轩 102201125100203 125100 工商管理 非全日制 198 73 68 一志愿 建议录取
41 班婷 102201125100133 125100 工商管理 非全日制 175 90 68 一志愿 建议录取
42 王竟适 102201125100318 125100 工商管理 非全日制 181 85 68 一志愿 建议录取
43 吴璞成 102201125100217 125100 工商管理 非全日制 183 83 68 一志愿 建议录取
44 刘芳 102201125100295 125100 工商管理 非全日制 183 83 68 一志愿 建议录取
45 滕润玉 102201125100315 125100 工商管理 非全日制 179 87 68 一志愿 建议录取
46 吴超 102201125100215 125100 工商管理 非全日制 175 87 67 一志愿 建议录取
47 邱洋 102201125100184 125100 工商管理 非全日制 171 90 67 一志愿 建议录取
48 张宇 102201125100249 125100 工商管理 非全日制 171 90 67 一志愿 建议录取
49 刘伟 102201125100176 125100 工商管理 非全日制 173 87 67 一志愿 建议录取
50 于济源 102201125100233 125100 工商管理 非全日制 178 83 66 一志愿 建议录取
51 陈怡娜 102201125100136 125100 工商管理 非全日制 171 88 66 一志愿 建议录取
52 武秋阳 102201125100218 125100 工商管理 非全日制 177 83 66 一志愿 建议录取
53 赵鑫阳 102201125100108 125100 工商管理 非全日制 174 82 65 一志愿 建议录取
54 刘洋 102201125100299 125100 工商管理 非全日制 173 82 65 一志愿 建议录取
55 谢剑明 102201125100328 125100 工商管理 非全日制 171 83 65 一志愿 建议录取
56 叶亦岩 102201125100231 125100 工商管理 非全日制 171 79 63 一志愿 建议录取
57 石远 102201125100190 125100 工商管理 非全日制 154 89 63 一志愿 建议录取 老员工士兵计划
58 刘春含 102201125100173 125100 工商管理 非全日制 150 88 61 一志愿 建议录取 老员工士兵计划
59 曲士芮 102201125300118 125100 工商管理 非全日制 204 92 75 调剂 建议录取 第1次调剂
60 闫鑫宇 102131520001715 125100 工商管理 非全日制 190 86 70 调剂 建议录取 第1次调剂
61 杨莹莹 102131510000656 125100 工商管理 非全日制 173 89 67 调剂 建议录取 第1次调剂
62 杨宇 102321253003218 125100 工商管理 非全日制 194 88 72 调剂 建议录取 第2次调剂
63 黄培鑫 102171999090786 125100 工商管理 非全日制 178 90 69 调剂 建议录取 第2次调剂
64 刘京 102171999090131 125100 工商管理 非全日制 181 87 68 调剂 建议录取 第2次调剂

 

版权所有 3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎您