当前位置: 网站首页 通知公告 正文

3044am永利集团2021年学术硕士研究生复试成绩公示

作者:时间:2021-04-07点击数:

304am永利集团 经济管理 公司2021学术硕士研究生复试成绩汇总单
排名 考生姓名 考生编号 专业代码 专业名称
(专硕须填写研究方向)

学习方式

(全日制/非全日制)

初试总成绩 复试成绩 总成绩
1 刘逸凡 102201120201004 120201 会计学 全日制 351 95 77.64
2 王臣瑛 105201666615913 120201 会计学 全日制 391 88 81.20
3 吕舟 100111080200142 120201 会计学 全日制 369 93 79.56
4 白雪 100791000003908 120201 会计学 全日制 371 91 79.18
5 方佳琪 104211030510596 120201 会计学 全日制 368 91 78.67
6 谢迎姿 100801017030190 120201 会计学 全日制 370 89 78.43
7 李蕾 101731281506560 120201 会计学 全日制 371 85 77.50
8 张立彤 102251371505224 120201 会计学 全日制 367 80 75.38
9 康金岭 104751120200113 120200 工商管理 全日制 353 93 77.38
10 张彩芸 106511120285074 120200 工商管理 全日制 347 92 76.12
11 和佳美 106111002120983 120200 工商管理 全日制 345 93 76.08
12 杨媛媛 104561750006279 120200 工商管理 全日制 346 91 75.74
13 陶思佳 100801017030340 120200 工商管理 全日制 348 89 75.42
14 马密甜 107101542812505 120200 工商管理 全日制 341 92 75.40
15 麻文卓 102131000009743 120200 工商管理 全日制 342 89 74.46
16 张心怡 100801017030127 120200 工商管理 全日制 344 86 73.90
17 尹婷 104231375203373 120200 工商管理 全日制 341 87 73.84
18 李宜锦 112871210901364 0818Z1 油气资源经济与管理 全日制 341 83 72.58
19 樊桂红 102251232703484 0818Z1 油气资源经济与管理 全日制 284 93 67.78
20 夏新宇 100541000006802 0818Z1 油气资源经济与管理 全日制 301 85 67.70
21 王维洋 104211030510277 120201 会计学 全日制 355 87 75.74
22 刘春楠 103531210000663 120201 会计学 全日制 352 87 75.50
23 程玉 104841007103499 120201 会计学 全日制 356 82 74.56
24 宋玫茹 106511120286087 120200 工商管理 全日制 369 87 77.70
25 赵国妤 104591410260296 120200 工商管理 全日制 357 90 76.98
26 潘照睿 105741000026386 0818Z1 油气资源经济与管理 全日制 274 83 63.38
27 周明皓 100801017030370 120200 工商管理 全日制 380 91 80.50

 

版权所有 3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎您