当前位置: 网站首页 通知公告 正文

304am永利集团2022年MPAcc(125300)硕士研究生招生第6批次调剂考生复试成绩公示

作者:时间:2022-04-18点击数:

序号 姓名 考生编号 公司代码 公司名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
1 李静蓉 105362431512309 008 3044am永利集团 125300 会计 200 87.00 72.77 非全日制
2 黄旭丰 103942014012953 008 3044am永利集团 125300 会计 200 78.40 70.19 非全日制
3 石立新 101482006000652 008 3044am永利集团 125300 会计 210 87.60 75.28 非全日制
4 姚文璇 102512000016667 008 3044am永利集团 125300 会计 202 75.00 69.63 非全日制
5 刘倩倩 101082210021072 008 3044am永利集团 125300 会计 199 / / 非全日制 缺考
6 王晓钰 101482006000357 008 3044am永利集团 125300 会计 219 / / 非全日制 缺考
7 温聪聪 101492000001677 008 3044am永利集团 125300 会计 203 / / 非全日制 缺考
8 程波 103642000002559 008 3044am永利集团 125300 会计 204 / / 非全日制 缺考
9 金玖霄 101252000010282 008 3044am永利集团 125300 会计 201 / / 非全日制 缺考
10 苏凯微 101512000003525 008 3044am永利集团 125300 会计 209 / / 非全日制 缺考
11 王璐 106892000003627 008 3044am永利集团 125300 会计 201 / / 非全日制 缺考
12 王文浩 104232233219741 008 3044am永利集团 125300 会计 204 / / 非全日制 缺考
13 王正灵 106522202570385 008 3044am永利集团 125300 会计 206 / / 非全日制 缺考
14 卫佳凡 106162125300242 008 3044am永利集团 125300 会计 199 / / 非全日制 缺考
15 杨俊杰 104242530005034 008 3044am永利集团 125300 会计 200 / / 非全日制 缺考
16 杨艺冉 101252000009999 008 3044am永利集团 125300 会计 199 / / 非全日制 缺考
17 张翠柳 114822210005785 008 3044am永利集团 125300 会计 201 / / 非全日制 缺考
18 张珅浩 107662000003659 008 3044am永利集团 125300 会计 199 / / 非全日制 缺考

 

版权所有 3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎您