当前位置: 网站首页 通知公告 正文

304am永利集团2022年MPAcc(125300)硕士研究生招生第5批次调剂考生复试名单公示

作者:时间:2022-04-15点击数:

 

序号 姓名 考生编号 公司代码 公司名称 专业代码 专业名称 初试总分 学习方式 备注
1 张文欣 102402125300320 008 3044am永利集团 125300 会计 222 非全日制
2 朱雅文 104232370710949 008 3044am永利集团 125300 会计 203 非全日制
3 张铧艺 101882211104260 008 3044am永利集团 125300 会计 199 非全日制
4 江梦萍 102052211501951 008 3044am永利集团 125300 会计 199 非全日制
5 崔晓萌 101392000002185 008 3044am永利集团 125300 会计 200 非全日制
6 邓维彬 106172207010508 008 3044am永利集团 125300 会计 199 非全日制
7 邹霞辉 105322431723414 008 3044am永利集团 125300 会计 199 非全日制
8 胡宇馨 105362417613314 008 3044am永利集团 125300 会计 199 非全日制
9 叶世新 114172020211961 008 3044am永利集团 125300 会计 203 非全日制
10 李想 106812000002452 008 3044am永利集团 125300 会计 200 非全日制
11 米志豪 101882211104281 008 3044am永利集团 125300 会计 203 非全日制
12 庄裕婷 101292208000906 008 3044am永利集团 125300 会计 202 非全日制
13 丛祥至 116882200100802 008 3044am永利集团 125300 会计 201 非全日制
14 华蕾 101732200010580 008 3044am永利集团 125300 会计 229 非全日制
15 孔祥羽 101262003120567 008 3044am永利集团 125300 会计 200 非全日制
16 徐海洋 103782200006152 008 3044am永利集团 125300 会计 199 非全日制
17 赵萍 107362009009718 008 3044am永利集团 125300 会计 207 非全日制
18 李美丹 107412132000105 008 3044am永利集团 125300 会计 205 非全日制
19 李昌峰 107002370842695 008 3044am永利集团 125300 会计 200 非全日制
20 陈雪 101082210020081 008 3044am永利集团 125300 会计 205 非全日制
21 舒畅 116002202291023 008 3044am永利集团 125300 会计 200 非全日制
22 杨敏仪 106912000005731 008 3044am永利集团 125300 会计 199 非全日制
23 张铭哲 106162125300181 008 3044am永利集团 125300 会计 203 非全日制
24 陈聪 100372125300819 008 3044am永利集团 125300 会计 201 非全日制
25 向家豪 107552000020742 008 3044am永利集团 125300 会计 200 非全日制
26 徐艳敏 106522202570649 008 3044am永利集团 125300 会计 203 非全日制
27 赵永胜 107412220700338 008 3044am永利集团 125300 会计 208 非全日制
28 范洁美 117992205004624 008 3044am永利集团 125300 会计 201 非全日制
29 陆学兰 103782200006240 008 3044am永利集团 125300 会计 205 非全日制

 

版权所有 3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎您